كلفة( ver detalles ) |
مدة المرحلة ( ver detalles ) |
||
|
JOD
7
|
|
| الإثنين: | 08:00 - 08:00 |
| الثلاثاء: | 08:00 - 08:00 |
| الأربعاء: | 08:00 - 08:00 |
| الخميس: | 08:00 - 08:00 |
| الجمعة: | 08:00 - 08:00 |
| السبت: | 08:00 - 08:00 |
| الأحد: | 08:00 - 08:00 |
| 24/7 | |
|
JOD
3
لكل طن على المواد الصلبة السائبة
|
|
JOD
4
لكل طن على المواد السائبة
|
| الإثنين: | 08:00 - 08:00 |
| الثلاثاء: | 08:00 - 08:00 |
| الأربعاء: | 08:00 - 08:00 |
| الخميس: | 08:00 - 08:00 |
| الجمعة: | 08:00 - 08:00 |
| السبت: | 08:00 - 08:00 |
| الأحد: | 08:00 - 08:00 |
| 24/7 | |